|
|
|
–
Thiết yếu |
||
| Tình trạng | Launched | |
| Ngày phát hành | Q2’14 | |
| Số hiệu Bộ xử lý | i5-4460 | |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 6 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
| Thuật in thạch bản | 22 nm | |
| Khả năng mở rộng | 1S Only | |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $187.00 TRAY: $182.00 |
|
| Không xung đột | Yes | |
| Bảng dữ liệu | Link | |
|
–
Hiệu suất |
||
| Số lõi | 4 | |
| Số luồng | 4 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.2 GHz | |
| Tần số turbo tối đa | 3.4 GHz | |
| TDP | 84 W | |
|
–
Thông số bộ nhớ |
||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
Ý kiến bạn đọc